Size chart | Lasting s.r.o.
Men's (UNISEX)
| Size | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Confection | 48/50 | 52/54 | 56/54 | 56/58 |
| Height | 165-170 | 170-175 | 176-180 | 181-185 |
| Chest perimeter | 92-96 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Hip perimeter | 84-90 | 92-96 | 98-102 | 106-110 |
| Waist perimeter | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 |
| Pants inseam | 100 | 103 | 107 | 110 |
Women's
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Confection | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Height | 158-162 | 162-166 | 168-170 | 171-175 |
| Chest perimeter | 84-88 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Hip perimeter | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Waist perimeter | 90-94 | 96-99 | 100-104 | 104-109 |
| Pants inseam | 105 | 107 | 109 | 111 |
Kid's
| Size | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Chest perimeter | 59 | 63 | 68 | 75 | 81 | 85 |
| Hip perimeter | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Waist perimeter | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
| Pants inseam | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Socks
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| cm | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
| EU | 24-28 | 29-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| USA | 7-9 | 10-1 | 2-4 | 5-7 | 8-10,5 | 11-13 |
Size measurements in these charts are only approximate. Each article has specific with its assignment and material properties ( e.g. Elasticity). All measurements are in centimeters.
Shopping cart
- nr. of pieces in your cart: 0
- total price: 0
SAVE 10% ON BUYING OVER €50
News
04. June, 2010LASTING získal certifikát kvality ISO 9001:2009
Pro zajištění nejvyšší kvality výrobků pro naše zákazníky jsme zavedli systém managemenetu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
» show all text 22. January, 2010LASTING na veletrhu ISPO 2010 v Mnichově
LASTING Vás zve na veletrh ISPO 2010 (hala B5, stánek 128A )
» show all text 20. November, 2009Objednávky zasíláme také na Slovensko
Rádi Vás informujeme, že již umíme doručit Vaší objednávku i na Slovensko.
» show all text